DAFTAR HARGA PRODUK
LIEZTRONIK
Update : 27 Desember 2011
| TELKOMSEL ( SIMPATI & KARTU AS ) NASIONAL | |||
![]() | |||
| TS5 | Simpati/As 5000 Nasional | 5.200 | |
| TS10 | Simpati/As 10000 Nasional | 10.250 | |
| TS20 | Simpati/As 20000 Nasional | 19.900 | |
| TS25 | Simpati/As
25000 Nasional | 25.300 | |
| TS50 | Simpati/As 50000 Nasional | 49.300 | |
| TS100 | Simpati/As 100000 Nasional | - | |
| TS150 | Simpati/As 150000 Nasional | - | |
| INDOSAT ( MENTARI dan IM3 ) | |||
![]() ![]() | |||
| I5 | Mentari/IM3 5000 | 5.150 | |
| I10 | Mentari/IM3 10000 | 10.150 | |
| I25 | Mentari/IM3 25000 | 24.850 | |
| I50 | Mentari/IM3 50000 | 49.500 | |
| IS5 | Mentari/IM3 100000 | 5.200 | |
| IS10 | Mentari/IM3 Sms 5000 | 10.200 | |
| IS25 | Mentari/IM3 Sms 10000 | 24.850 | |
| IG5 | Mentari/IM3 Sms 25000 | 5.200 | |
| IG10 | Mentari/IM3 GPRS 5000 | 10.200 | |
| XL AXIATA | |||
![]() | |||
| XR1 | XL Reguler 1000 | 1.300 | |
| XR5 | XL Reguler 5000 | 5.300 | |
| XR10 | XL Reguler 10000 | 10.200 | |
| XR25 | XL Reguler 25000 | 25.050 | |
| XR50 | XL Reguler 50000 | 50.050 | |
| XR100 | XL Reguler 100000 | 100.050 | |
| THREE | |||
![]() | |||
| T1 | Three 1000 | 1.100 | |
| T5 | Three 5000 | 5.000 | |
| T10 | Three 10000 | 9.875 | |
| T20 | Three 20000 | 19.875 | |
| T30 | Three 30000 | 29.625 | |
| T50 | Three 50000 | 48.875 | |
| T100 | Three 100000 | 97.675 | |
| AXIS | |||
![]() | |||
| AX5 | Axis 5000 | 4.900 | |
| AX10 | Axis 10000 | 9.725 | |
| AX20 | Axis 20000 | 19.375 | |
| AX25 | Axis 25000 | 24.200 | |
| AX50 | Axis 50000 | 48.325 | |
| ESIA | |||
![]() | |||
| E1 | Esia 1000 | 1.075 | |
| E5 | Esia 5000 | 5.175 | |
| E10 | Esia 10000 | 10.075 | |
| E20 | Esia 20000 | - | |
| E25 | Esia 25000 | 24.575 | |
| E50 | Esia 50000 | 48.575 | |
| E100 | Esia 100000 | 95.625 | |
| FLEXI | |||
![]() | |||
| F5 | Flexi 5000 | 4.850 | |
| F10 | Flexi 10000 | 9.625 | |
| F20 | Flexi 20000 | 19.175 | |
| F50 | Flexi 50000 | 47.825 | |
| F100 | Flexi 100000 | 95.575 | |
| FREN | |||
![]() | |||
| FR5 | Fren 5000 | - | |
| FR10 | Fren 10000 | 9.775 | |
| FR25 | Fren 25000 | 24.325 | |
| FR50 | Fren 50000 | 48.575 | |
| SMART | |||
![]() | |||
| SM5 | Smart 5000 | 5.000 | |
| SM10 | Smart 10000 | 9.975 | |
| SM20 | Smart 20000 | 19.925 | |
| SM50 | Smart 50000 | 49.375 | |
| SM100 | Smart 100000 | 98.625 | |
| CERIA | |||
![]() | |||
| C5 | Ceria 5000 | 4.725 | |
| C10 | Ceria 10000 | 9.375 | |
| C20 | Ceria 20000 | 18.675 | |
| C50 | Ceria 50000 | 46.575 | |
| C100 | Ceria 100000 | 93.075 | |
| HEPI | |||
![]() | |||
| H10 | Hepi 10000 | - | |
| H25 | Hepi 25000 | - | |
| H50 | Hepi 50000 | - | |
| H100 | Hepi 100000 | - | |
| STARONE | |||
![]() | |||
| Starone 5000 | - | ||
| Starone 10000 | - | ||
| Starone 25000 | - | ||
| Starone 50000 | - | ||
| Starone 100000 | - | ||
Harga dapat berubah sewaktu-waktu. Silakan anda cek harga untuk mengetahui perubahannya.















